射流式空调机组

概述:
营销电话:13455195108
产品概述

技术性能参数表:

 

型号 风量m3/h 电压(v) 功率(kw) 额定电流(A) 排数 额定冷量(kw) 额定热量(kw) 余压(pa)
回风工况 新风工况 回风工况 新风工况
RSK-W20 2000 380 0.25 0.8 4 11.9 20.8 20.5 28.5 200
6 16.8 28.4 26.7 38.7 160
8 20.5 37.5 36.4 49.8 120
RSK-W30 3000 380 0.55 1.6 4 16.7 24.5 24.9 32.5 200
6 22.8 33.6 34.4 44.1 160
8 29.5 43.6 44.4 57.9 120
RSK-W40 4000 380 1.1 2.9 4 22.1 32.4 33.2 42.8 250
6 30.2 43.7 45.8 58.7 200
8 39.4 57.6 58.1 76.3 150
RSK-W50 5000 380 1.3 3.8 4 27.6 40.8 41.5 53.6 250
6 37.8 55.7 57.2 73.4 200
8 49.1 72.7 73.8 95.4 150
RSK-W60 6000 380 1.5 3.8 4 33.3 49 50.2 63.5 350
6 45.4 60.9 68.6 87.9 300
8 50.9 87.2 88.4 113.3 250
RSK-W70 7000 380 2.2 5.6 4 38.7 57.2 58 74.5 400
6 52.9 78.4 80.1 117.3 350
8 68.8 102 103 152.3 300
RSK-W80 8000 380 3 7.6 4 44.2 65.4 65.4 85.6 400
6 60.5 90.9 90.9 123.2 350
8 78.6 116.3 116.3 159.9 300
RSK-W100 10000 380 3 6.2 4 59.5 88.2 88.2 107.2 450
6 80.2 112.2 112.2 146.7 400
8 98.3 156.9 156.9 190.7 350
RSK-W120 12000 380 4 8.2 4 67.7 105.8 102.2 119.6 500
6 92.3 134.6 139.6 163 450
8 105.2 188.3 158.9 185.9 400
RSK-W150 15000 380 7.5 15.6 4 90.6 134.2 134.2 160.7 500
6 122.1 170.9 170.9 220.1 450
8 161.2 238.7 238.7 286 400
RSK-W180 18000 380 11 22.2 4 108.3 158.4 163.4 194.4 400
6 145.6 207.8 208.8 261.8 350
8 194.2 285.8 285.8 341.2 300
RSK-W200 20000 380 11 22.2 4 122.5 180.4 180.4 211.7 400
6 165.1 244.2 244.2 293.1 350
8 217.9 320.9 320.9 376.7 300
RSK-W220 22000 380 11 22.2 4 132.8 196.6 196.5 230.6 400
6 177.5 266.4 268.7 320.4 350
8 237.7 348.8 350.8 416.8 300
RSK-W250 25000 380 11 22.2 4 153.1 226.8 226.8 264.7 500
6 206.4 304.7 304.7 366.3 450
8 272.4 403.5 403.5 470.9 400
RSK-W270 27000 380 15 30 4 164.8 239.6 239.5 289.4 500
6 225.8 332.7 332.6 390.2 450
8 293.7 431.1 435.2 500.7 400
RSK-W300 30000 380 15 30 4 180.9 262.9 262.9 318.3 500
6 247.7 366.3 366.3 438.3 450
8 321.9 476.7 475.7 566.3 400
RSK-W350 35000 380 18.5 36.7 4 209.8 306.7 306.7 368.4 500
6 285.5 427.4 427.4 508.2 450
8 370.2 556.2 555.4 654.2 400

 

山东荣势

版权所有 © 山东荣势集团        鲁ICP备19048656号-1