性能表:
规格 | 风量(m³/h) | 重量(kg) | |
V=6m/s | V=8m/s | ||
SMF20(Dg200) | 678 | 904 | 29 |
SMF30(Dg300) | 1526 | 2034 | 33 |
SMF40(Dg400) | 2713 | 3617 | 66 |
SMF50(Dg500) | 4238 | 5652 | 90 |
SMF60(Dg600) | 6104 | 8139 | 158 |
SMF80(Dg800) | 10852 | 14469 | 271 |
SMF100(Dg1000) | 16956 | 22608 | 365 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1