用途:
本阀门是具有一定抗冲击波余压的专门防护设备,适用于公称压力PN小于等于0.05MPa,工作温度-30℃~40℃,相对湿度30%~90%,介质为空气的通风管路。主要安装在防护工程的进风系统和排风系统上,它不应作为风量调节使用。
主要技术参数:
规格 | 风量(m³/h) | 重量(kg) | |
V=6m/s | V=8m/s | 电动 | |
DN150 | 380 | 508 | 42 |
DN200 | 678 | 904 | 58 |
DN300 | 1526 | 2034 | 74 |
DN400 | 2713 | 3617 | 96 |
DN500 | 4239 | 5652 | 198 |
DN600 | 6104 | 8139 | 220 |
DN800 | 10852 | 14469 | 280 |
DN1000 | 16956 | 22608 | 395 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1