性能参数:
转数r/min | 序号 | 全压Pa | 风量m³/h | 电动机 | |
Y型 | kw | ||||
3000 | 1 | 410 | 3273 | Y904-4 | 1.1 |
2 | 548 | 3154 | |||
3 | 629 | 2988 | |||
4 | 843 | 2701 | |||
5 | 964 | 2421 | |||
6 | 1204 | 2033 | |||
7 | 1370 | 1548 | |||
8 | 1430 | 1278 | |||
2000 | 1 | 353 | 2983 | 脚踏 | |
2 | 452 | 2828 | |||
3 | 521 | 2720 | |||
4 | 702 | 2470 | |||
5 | 840 | 2203 | |||
6 | 1000 | 1870 | |||
7 | 1138 | 1397 | |||
8 | 1208 | 1225 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1