技术性能:
风机型号 | F270-1 | F270-2 | ||
风量(m³/h) | 300-700 | 500-1100 | ||
全压(Pa) | 1140-580 | 1230-580 | ||
主轴转速(r/min) | 2800 | 2800 | ||
旋转方向(从电机端正视 | 顺时针方向 | 顺时针方向 | ||
配套电机 | 型号 | IBO7112 | IAO7112 | IAO7112 |
额定功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
额定电压(V) | 220 | 380 | 380 | |
额定电流(A) | 3.5 | 1.82 | 1.82 | |
手摇机构 | 传动比速度(r/min) | |||
D | 150 | 200 | ||
D0 | 180 | 225 | ||
D1 | 210 | 250 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1