特性及应用:
DWEX边墙风机采用先进的前掠型叶片、低噪音得外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气机。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
DWEX边墙风机一般用于边墙壁式排风,配设60°防雨罩(或特殊选配45°)和防虫网(可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机,型号为DWSP,配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)
本系列风机记号从250-650采用外转子电机,记号从700-900采用内转子电机。
性能参数:
| 型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 功率 | 额定电流 | 转速 |
| DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 |
| DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 |
| DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 |
| DWEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 |
| DWEX-350D4 | 2800 | 45 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 |
| DWEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 |
| DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 |
| DWEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 |
| DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 |
| DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 |
| DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 |
| DWEX-500E4 | 7400 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 |
| DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 |
| DWEX-550E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 |
| DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 |
| DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 |
| DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1100 | 3.2 | 960 |
| DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1500 | 4 | 960 |
| DWEX-800D6 | 23000 | 70 | 380 | 50 | 2200 | 5.6 | 960 |
| DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 3000 | 7.4 | 960 |
防爆边墙风机性能参数:
| 防爆边墙风机 | ||||||
|
机号 NO. |
转速 (r/min) |
风量 (³/h) |
静压 (Pa) |
功率 (Kw) |
噪声 dB(A) |
重量 (kg) |
| 250 | 1450 | 1700 | 50 | 0.12 | 56 | 18 |
| 1200 | 57 | |||||
| 800 | 65 | |||||
| 300 | 1450 | 2000 | 48 | 0.12 | 59 | 19 |
| 1850 | 59 | |||||
| 1600 | 69 | |||||
| 350 | 1450 | 3000 | 65 | 0.12 | 63 | 21 |
| 2700 | 75 | |||||
| 2400 | 94 | |||||
| 400 | 1450 | 4200 | 75 | 0.18 | 69 | 23 |
| 3800 | 98 | |||||
| 3200 | 112 | |||||
| 450 | 1450 | 6000 | 79 | 0.25 | 71 | 25 |
| 5200 | 95 | |||||
| 4500 | 120 | |||||
| 500 | 1450 | 8500 | 87 | 0.37 | 73 | 30 |
| 7600 | 113 | |||||
| 6500 | 130 | |||||
| 550 | 1450 | 11200 | 98 | 0.55 | 77 | 33 |
| 10300 | 119 | |||||
| 9000 | 145 | |||||
| 960 | 7500 | 44 | 0.37 | 68 | 35 | |
| 6900 | 53 | |||||
| 6000 | 64 | |||||
| 600 | 1450 | 15200 | 105 | 0.75 | 80 | 34 |
| 13900 | 152 | |||||
| 12300 | 188 | |||||
| 960 | 10200 | 47 | 0.55 | 72 | 36 | |
| 9300 | 68 | |||||
| 8200 | 84 | |||||
| 650 | 1450 | 18800 | 136 | 2.2 | 81 | 43 |
| 17700 | 183 | |||||
| 16000 | 220 | |||||
| 960 | 12600 | 60 | 0.75 | 74 | 37 | |
| 11800 | 81 | |||||
| 10700 | 98 | |||||
| 700 | 960 | 16300 | 89 | 1.1 | 76 | 38 |
| 13100 | 100 | |||||
| 10900 | 114 | |||||
| 720 | 12300 | 50 | 0.55 | 68 | 39 | |
| 9900 | 56 | |||||
| 8200 | 64 | |||||
| 750 | 960 | 20500 | 101 | 1.5 | 78 | 42 |
| 18900 | 132 | |||||
| 17100 | 156 | |||||
| 720 | 15500 | 57 | 0.75 | 70 | 44 | |
| 14300 | 75 | |||||
| 12900 | 88 | |||||
| 800 | 960 | 25300 | 121 | 2.2 | 81 | 50 |
| 23700 | 178 | |||||
| 21400 | 200 | |||||
| 720 | 19100 | 68 | 1.1 | 74 | 49 | |
| 17900 | 101 | |||||
| 16100 | 113 | |||||
| 900 | 960 | 33000 | 142 | 3 | 83 | 54 |
| 29800 | 189 | |||||
| 26000 | 225 | |||||
| 720 | 24900 | 80 | 1.5 | 78 | 55 | |
| 22500 | 107 | |||||
| 19600 | 127 | |||||
山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1
13455195108
联系我们