特性及应用:
HTFC风机广泛应用于管道送排通风、厨房排油烟以及含防腐、防爆等特殊工业气体场合。组合式结构,现场拆装简便,具有结构紧凑、占用空间小、性能参数范围广、用途多等特点。
本产品安装形式和出风口角度有多种组合形式。从结构上分A型和B型两种,从功能上分排油烟型和普通送排通风型、防爆型、防腐型等。箱体为两用式,即可落地式安装,又可吊装,且各个面均可作为进出风口的安装面,能满足各种场合的安装要求。
A型指电机安装在箱体外,电机可以安装在箱体顶部、侧部、后部等。
B型指电机安装在箱体内,一般作送排通风、净化过滤、空调机组配套等使用。
Ex型号后缀表示防爆型,F型号后缀表示防腐型。
I型为单速中低压型,压力在1000pa以下;II型为双速中低压型;III型为高压型,压力在1000pa以上。
HTFC-I-9性能参数:
| 机号NO. | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 静压(pa) | 功率(kW) | 重量(kg) |
| 9 | 1000 | 1880 | 190 | 166 | 0.55 | 41 |
| 2220 | 195 | 162 | ||||
| 2500 | 192 | 152 | ||||
| 2620 | 191 | 147 | 0.55 | 49 | ||
| 2910 | 187 | 132 | ||||
| 3180 | 183 | 118 | ||||
| 1200 | 1970 | 276 | 250 | 0.55 | 49 | |
| 2340 | 284 | 248 | ||||
| 2610 | 287 | 244 | ||||
| 2780 | 284 | 233 | 0.75 | 50 | ||
| 3050 | 281 | 217 | ||||
| 3410 | 277 | 202 | ||||
| 1400 | 2120 | 368 | 339 | 0.75 | 50 | |
| 2440 | 378 | 340 | ||||
| 2760 | 381 | 331 | ||||
| 2880 | 384 | 330 | 1.1 | 59 | ||
| 3220 | 388 | 320 | ||||
| 3640 | 380 | 290 | ||||
| 1600 | 2320 | 472 | 437 | 1.1 | 59 | |
| 2680 | 489 | 442 | ||||
| 3000 | 499 | 439 | ||||
| 3060 | 500 | 436 | 1.5 | 64 | ||
| 3420 | 509 | 431 | ||||
| 3790 | 502 | 406 | ||||
| 1800 | 2620 | 598 | 553 | 1.5 | 64 | |
| 3000 | 620 | 561 | ||||
| 3310 | 632 | 560 | ||||
| 3560 | 637 | 554 | 2.2 | 71 | ||
| 4050 | 643 | 538 | ||||
| 4630 | 635 | 487 |
HTFC-I-10性能参数:
| 机号NO. | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 静压(pa) | 功率(kW) | 重量(kg) |
| 10 | 900 | 1950 | 192 | 175 | 0.55 | 57 |
| 2360 | 195 | 173 | ||||
| 2610 | 197 | 169 | ||||
| 2760 | 198 | 166 | 0.55 | 65 | ||
| 3130 | 196 | 153 | ||||
| 3500 | 191 | 141 | ||||
| 1100 | 2790 | 291 | 258 | 0.75 | 66 | |
| 3150 | 297 | 254 | ||||
| 3510 | 295 | 244 | ||||
| 3640 | 293 | 237 | 1.1 | 75 | ||
| 4080 | 289 | 216 | ||||
| 4500 | 280 | 194 | ||||
| 1300 | 2710 | 403 | 372 | 1.1 | 75 | |
| 3190 | 419 | 375 | ||||
| 3650 | 424 | 368 | ||||
| 3800 | 426 | 366 | 1.5 | 80 | ||
| 4250 | 423 | 337 | ||||
| 4620 | 420 | 330 | ||||
| 1500 | 3080 | 526 | 485 | 1.5 | 80 | |
| 3400 | 539 | 491 | ||||
| 3760 | 548 | 488 | ||||
| 3920 | 550 | 484 | 2.2 | 87 | ||
| 4770 | 551 | 455 | ||||
| 5640 | 540 | 404 | ||||
| 1700 | 3330 | 669 | 624 | 2.2 | 87 | |
| 4000 | 695 | 626 | ||||
| 4650 | 701 | 610 | ||||
| 4820 | 708 | 613 | 3 | 91 | ||
| 5430 | 703 | 583 | ||||
| 5910 | 698 | 548 |
HTFC-I-12性能参数:
| 机号NO. | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 静压(pa) | 功率(kW) | 重量(kg) |
| 12 | 700 | 4470 | 229 | 195 | 0.75 | 88 |
| 4910 | 233 | 190 | ||||
| 5320 | 235 | 187 | ||||
| 5750 | 233 | 180 | 1.1 | 98 | ||
| 6260 | 228 | 163 | ||||
| 6880 | 222 | 142 | ||||
| 800 | 4780 | 290 | 252 | 1.1 | 98 | |
| 5440 | 300 | 248 | ||||
| 6180 | 298 | 233 | ||||
| 6320 | 297 | 229 | 1.5 | 104 | ||
| 6870 | 293 | 213 | ||||
| 7450 | 290 | 201 | ||||
| 900 | 4850 | 348 | 310 | 1.1 | 98 | |
| 5370 | 367 | 315 | ||||
| 5760 | 377 | 312 | ||||
| 6950 | 375 | 307 | 1.5 | 104 | ||
| 7010 | 370 | 290 | ||||
| 8320 | 367 | 278 | ||||
| 950 | 4980 | 402 | 359 | 1.5 | 104 | |
| 5450 | 407 | 356 | ||||
| 5860 | 418 | 360 | ||||
| 6030 | 426 | 363 | 2.2 | 118 | ||
| 7150 | 429 | 341 | ||||
| 8280 | 415 | 295 | ||||
| 1050 | 5150 | 486 | 443 | 1.5 | 104 | |
| 5990 | 492 | 441 | ||||
| 6440 | 505 | 447 | ||||
| 6630 | 515 | 452 | 2.2 | 118 | ||
| 7860 | 519 | 431 | ||||
| 8500 | 502 | 382 | ||||
| 1100 | 5310 | 530 | 483 | 2.2 | 118 | |
| 6280 | 551 | 485 | ||||
| 7000 | 557 | 474 | ||||
| 7370 | 562 | 466 | 3 | 122 | ||
| 8040 | 565 | 465 | ||||
| 8762 | 563 | 427 | ||||
| 1200 | 6530 | 650 | 579 | 3 | 122 | |
| 7230 | 612 | 527 | ||||
| 8060 | 665 | 559 | ||||
| 8130 | 670 | 560 | 4 | 127 | ||
| 9080 | 672 | 532 | ||||
| 10260 | 667 | 489 |
HTFC-I-15性能参数:
| 机号NO. | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 静压(pa) | 功率(kW) | 重量(kg) |
| 15 | 700 | 5530 | 331 | 309 | 1.5 | 145 |
| 6260 | 342 | 315 | ||||
| 7080 | 354 | 330 | ||||
| 7240 | 360 | 324 | 2.2 | 159 | ||
| 8560 | 370 | 320 | ||||
| 9820 | 376 | 309 | ||||
| 800 | 5850 | 421 | 396 | 2.2 | 159 | |
| 7080 | 447 | 413 | ||||
| 8540 | 464 | 414 | ||||
| 8810 | 472 | 416 | 3 | 163 | ||
| 9500 | 480 | 415 | ||||
| 10300 | 485 | 419 | ||||
| 900 | 7360 | 550 | 512 | 3 | 163 | |
| 7860 | 568 | 524 | ||||
| 8280 | 575 | 526 | ||||
| 8450 | 622 | 572 | 4 | 168 | ||
| 10500 | 602 | 532 | ||||
| 12000 | 616 | 516 | ||||
| 950 | 7770 | 613 | 575 | 3 | 163 | |
| 8300 | 633 | 589 | ||||
| 8740 | 641 | 592 | ||||
| 8920 | 693 | 643 | 4 | 168 | ||
| 11080 | 671 | 601 | ||||
| 12670 | 687 | 587 | ||||
| 1000 | 8636 | 690 | 641 | 4 | 168 | |
| 9470 | 705 | 643 | ||||
| 10250 | 722 | 652 | ||||
| 10620 | 728 | 654 | 5.5 | 193 | ||
| 11950 | 749 | 649 | ||||
| 13360 | 758 | 638 | ||||
| 1050 | 8700 | 760 | 711 | 4 | 168 | |
| 9700 | 777 | 715 | ||||
| 10500 | 796 | 726 | ||||
| 10890 | 802 | 728 | 5.5 | 193 | ||
| 12250 | 825 | 725 | ||||
| 13370 | 835 | 715 | ||||
| 1100 | 8863 | 818 | 763 | 5.5 | 193 | |
| 9958 | 850 | 782 | ||||
| 10950 | 868 | 788 | ||||
| 11820 | 886 | 791 | 7.5 | 216 | ||
| 13040 | 900 | 782 | ||||
| 14450 | 921 | 757 |
HTFC-I-18性能参数:
| 机号NO. | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 全压(pa) | 静压(pa) | 功率(kW) | 重量(kg) |
| 18 | 600 | 9520 | 336 | 297 | 2.2 | 226 |
| 10940 | 338 | 283 | ||||
| 12210 | 330 | 262 | ||||
| 12980 | 328 | 259 | 3 | 230 | ||
| 14060 | 321 | 236 | ||||
| 15150 | 315 | 215 | ||||
| 700 | 10440 | 448 | 398 | 3 | 230 | |
| 11310 | 449 | 393 | ||||
| 12050 | 450 | 385 | ||||
| 13130 | 455 | 380 | 4 | 237 | ||
| 14680 | 449 | 351 | ||||
| 16070 | 442 | 329 | ||||
| 800 | 10600 | 568 | 515 | 4 | 237 | |
| 11920 | 580 | 513 | ||||
| 13530 | 592 | 512 | ||||
| 14960 | 591 | 491 | 5.5 | 262 | ||
| 16470 | 585 | 465 | ||||
| 17520 | 580 | 440 | ||||
| 850 | 10940 | 644 | 591 | 4 | 237 | |
| 12660 | 655 | 588 | ||||
| 14370 | 668 | 578 | ||||
| 15890 | 667 | 567 | 5.5 | 262 | ||
| 17500 | 660 | 540 | ||||
| 18610 | 655 | 515 | ||||
| 900 | 11040 | 714 | 659 | 5.5 | 262 | |
| 13670 | 737 | 654 | ||||
| 15010 | 746 | 642 | ||||
| 16790 | 747 | 628 | 7.5 | 275 | ||
| 18260 | 745 | 604 | ||||
| 19080 | 740 | 578 | ||||
| 930 | 11370 | 757 | 682 | 5.5 | 262 | |
| 14080 | 781 | 678 | ||||
| 15460 | 791 | 667 | ||||
| 17290 | 792 | 645 | 7.5 | 275 | ||
| 18800 | 790 | 610 | ||||
| 19650 | 785 | 595 | ||||
| 950 | 13570 | 802 | 720 | 7.5 | 275 | |
| 15230 | 815 | 711 | ||||
| 17840 | 817 | 676 | ||||
| 19110 | 811 | 654 | 11 | 325 | ||
| 21660 | 804 | 618 | ||||
| 23830 | 783 | 582 |
山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1
13455195108
联系我们