特性及应用:
SWF系列轴流风机通过国家能效认证,获得国家知识产权局的专利保护,并通过国家工业产品生产许可证认可、消防产品检验中心型式检验。
SWF-GH全混型轴流风机尤其适用于压力在800-3000Pa之间的管道正压送排通风系统。风机采用全混流轴向送排设计,引用国际上先进的流体力学技术和制作工艺,为改进升级后的换一代节能产品,性能上有了显著的提升,轴向送排通风压力较同机号轴流风机高,风量较同机号离心风机大,具有效率高、压力高、能耗省、结构紧凑、体积适中、安装简便免维护等优点,广泛应用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。其中双速风机、无级调速可根据使用工况要求通过变速来调整所需风量、风压,从而达到满足不同的工况要求,起到降耗节能的作用。
SWF-GH-I、II性能参数:
机号NO. | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 风压(pa) | 单速功率(kW) | 双速功率(kW) | 重量(kg) |
250 | 2900 | 2253 | 402 | 0.75 | 0.75/0.17 | 30 |
2039 | 452 | |||||
1696 | 532 | |||||
1496 | 542 | |||||
1340 | 554 | |||||
1450 | 1126 | 100 | 0.55 | 29 | ||
1019 | 113 | |||||
848 | 133 | 0.55/0.25 | ||||
748 | 135 | |||||
670 | 139 | |||||
960 | 746 | 44 | 0.37 | 29 | ||
675 | 50 | |||||
561 | 58 | |||||
495 | 59 | |||||
444 | 61 | |||||
315 | 2900 | 3893 | 578 | 1.1 | 1.4/0.3 | 41 |
3523 | 651 | |||||
2930 | 767 | |||||
2585 | 780 | |||||
2316 | 798 | |||||
1450 | 1945 | 145 | 0.55 | 38 | ||
1762 | 163 | |||||
1465 | 192 | 0.55/0.25 | ||||
1293 | 195 | |||||
1158 | 200 | |||||
960 | 1289 | 63 | 0.37 | 38 | ||
1166 | 71 | |||||
970 | 84 | |||||
856 | 85 | |||||
767 | 87 | |||||
355 | 2900 | 6181 | 787 | 2.2 | 2.5/0.65 | 56 |
5595 | 887 | |||||
4653 | 1044 | |||||
4104 | 1062 | |||||
3678 | 1086 | |||||
1450 | 3091 | 197 | 0.55 | 45 | ||
2797 | 222 | |||||
2327 | 261 | 0.55/0.25 | ||||
2052 | 265 | |||||
1839 | 272 | |||||
960 | 2046 | 86 | 0.37 | 53 | ||
1852 | 97 | |||||
1540 | 114 | |||||
1359 | 116 | |||||
1217 | 119 | |||||
400 | 2900 | 9227 | 1028 | 5.5 | 5.9/1.4 | 101 |
8351 | 1159 | |||||
6946 | 1363 | |||||
6127 | 1387 | |||||
5490 | 1419 | |||||
1450 | 4614 | 257 | 0.75 | 59 | ||
4176 | 290 | |||||
3473 | 341 | 0.85/0.3 | ||||
3064 | 347 | |||||
2745 | 355 | |||||
960 | 3055 | 112 | 0.55 | 58 | ||
2765 | 127 | |||||
2299 | 149 | |||||
2028 | 152 | |||||
1817 | 156 | |||||
450 | 2900 | 13138 | 1301 | 7.5 | 8/2.0 | 128 |
11891 | 1466 | |||||
9889 | 1725 | |||||
8724 | 1755 | |||||
7816 | 1796 | |||||
1450 | 6569 | 325 | 1.1 | 79 | ||
5945 | 367 | |||||
4945 | 431 | 1.1/0.32 | ||||
4362 | 439 | |||||
3908 | 449 | |||||
960 | 4349 | 143 | 0.55 | 80 | ||
3936 | 161 | |||||
3274 | 189 | |||||
2888 | 192 | |||||
2586 | 196 | |||||
500 | 2900 | 18022 | 1606 | 15 | 16/3.8 | 205 |
16311 | 1810 | |||||
13565 | 2130 | |||||
11967 | 2167 | |||||
10722 | 2217 | |||||
1450 | 9091 | 402 | 2.2 | 110 | ||
8156 | 452 | |||||
6783 | 532 | 22/0.1 | ||||
5984 | 542 | |||||
5361 | 554 | |||||
960 | 5966 | 176 | 0.75 | 97 | ||
5400 | 198 | |||||
4491 | 233 | |||||
3962 | 237 | |||||
3549 | 243 | |||||
560 | 1450 | 11993 | 486 | 3 | 3.2/1.1 | 128 |
10855 | 548 | |||||
9028 | 644 | |||||
7964 | 655 | |||||
7136 | 670 | |||||
960 | 7941 | 213 | 1.1 | 119 | ||
7178 | 240 | |||||
5977 | 282 | 1.3/0.55 | ||||
5273 | 287 | |||||
4724 | 294 | |||||
720 | 5955 | 120 | 0.75 | 119 | ||
5390 | 135 | |||||
4483 | 159 | |||||
3954 | 162 | |||||
3543 | 165 | |||||
630 | 1450 | 15571 | 578 | 5.5 | 6.7/2.2 | 172 |
14093 | 652 | |||||
11721 | 767 | |||||
10340 | 780 | |||||
9264 | 798 | |||||
960 | 10309 | 253 | 1.5 | 148 | ||
9330 | 286 | |||||
7760 | 336 | 1.6/0.75 | ||||
6846 | 342 | |||||
6133 | 350 | |||||
720 | 7732 | 142 | 1.1 | 146 | ||
6998 | 161 | |||||
5820 | 189 | |||||
5134 | 192 | |||||
4600 | 197 | |||||
650 | 1450 | 19797 | 689 | 7.5 | 8/2.8 | 213 |
17918 | 765 | |||||
14902 | 890 | |||||
13146 | 916 | |||||
11778 | 937 | |||||
960 | 13107 | 298 | 2.2 | 178 | ||
11863 | 335 | |||||
9866 | 394 | 2.6/1.2 | ||||
8704 | 401 | |||||
7798 | 411 | |||||
720 | 9830 | 167 | 1.1 | 168 | ||
8897 | 189 | |||||
7399 | 222 | |||||
6528 | 226 | |||||
5849 | 231 | |||||
710 | 1450 | 24726 | 787 | 11 | 12/4.0 | 283 |
22379 | 887 | |||||
18612 | 1044 | |||||
16419 | 1061 | |||||
14710 | 1086 | |||||
960 | 16370 | 345 | 3 | 223 | ||
14816 | 388 | |||||
12322 | 457 | 3.3/1.6 | ||||
10871 | 465 | |||||
9340 | 476 | |||||
720 | 12278 | 194 | 1.1 | 203 | ||
11112 | 219 | |||||
9242 | 257 | |||||
8153 | 262 | |||||
7305 | 268 | |||||
750 | 1450 | 30411 | 904 | 15 | 15.5/5.1 | 307 |
27525 | 1018 | |||||
22892 | 1198 | |||||
20195 | 1219 | |||||
18094 | 1247 | |||||
960 | 20135 | 396 | 4 | 247 | ||
18223 | 446 | |||||
15156 | 525 | 4.5/2.2 | ||||
13370 | 534 | |||||
11979 | 547 | |||||
720 | 15101 | 223 | 1.5 | 227 | ||
13668 | 251 | |||||
11367 | 295 | |||||
10027 | 301 | |||||
8984 | 308 | |||||
800 | 1450 | 36908 | 1028 | 18.5 | 18.5/6.2 | 369 |
33405 | 1159 | |||||
27782 | 1363 | |||||
24509 | 1387 | |||||
21959 | 1419 | |||||
960 | 24436 | 451 | 5.5 | 245 | ||
22117 | 508 | |||||
18394 | 597 | 6.5/3.2 | ||||
16227 | 608 | |||||
14538 | 622 | |||||
720 | 18327 | 253 | 2.2 | 225 | ||
16587 | 286 | |||||
13795 | 336 | |||||
12170 | 342 | |||||
10904 | 350 | |||||
850 | 1450 | 44270 | 1161 | 22 | 24/8.5 | 403 |
40068 | 1308 | |||||
33323 | 1539 | |||||
29398 | 1566 | |||||
26339 | 1602 | |||||
960 | 29310 | 509 | 7.5 | 334 | ||
26528 | 573 | |||||
22062 | 674 | 9/4.5 | ||||
19463 | 686 | |||||
17438 | 702 | |||||
720 | 21983 | 286 | 3 | 284 | ||
19896 | 322 | |||||
16547 | 379 | |||||
14597 | 386 | |||||
13079 | 395 | |||||
900 | 1450 | 52551 | 1301 | 30 | 33/11.0 | 466 |
47563 | 1466 | |||||
39557 | 1726 | |||||
34897 | 1755 | |||||
31266 | 1796 | |||||
960 | 34793 | 570 | 11 | 396 | ||
31490 | 643 | |||||
26189 | 756 | 13/6.5 | ||||
23104 | 769 | |||||
20700 | 787 | |||||
720 | 26094 | 320 | 4 | 366 | ||
23618 | 362 | |||||
19642 | 425 | |||||
15525 | 433 | |||||
14789 | 443 | |||||
950 | 1450 | 61806 | 1448 | 37 | 38/13 | 541 |
55935 | 1635 | |||||
46526 | 1921 | |||||
41041 | 1956 | |||||
36769 | 2001 | |||||
960 | 40920 | 634 | 11 | 421 | ||
37033 | 717 | |||||
30803 | 842 | 13/6.5 | ||||
27172 | 857 | |||||
24344 | 877 | |||||
720 | 30690 | 357 | 5.5 | 391 | ||
27774 | 403 | |||||
23102 | 473 | |||||
20379 | 482 | |||||
18258 | 494 | |||||
1000 | 1450 | 72087 | 1606 | 55 | 55/18.5 | 704 |
65245 | 1810 | |||||
54262 | 2130 | |||||
47869 | 2166 | |||||
42888 | 2217 | |||||
960 | 47726 | 704 | 15 | 484 | ||
43196 | 794 | |||||
35925 | 934 | 17/8.5 | ||||
31692 | 950 | |||||
28395 | 972 | |||||
720 | 35795 | 396 | 7.5 | 444 | ||
32397 | 446 | |||||
26944 | 525 | |||||
23770 | 534 | |||||
21296 | 547 | |||||
1050 | 1450 | 83450 | 1769 | 75 | 70/25 | 898 |
75523 | 1998 | |||||
62819 | 2346 | |||||
55413 | 2390 | |||||
49646 | 2444 | |||||
960 | 55250 | 775 | 18.5 | 578 | ||
50001 | 875 | |||||
41591 | 1028 | 17/8.5 | ||||
36687 | 1047 | |||||
32869 | 1071 | |||||
720 | 41437 | 436 | 7.5 | 498 | ||
37501 | 492 | |||||
31193 | 578 | |||||
27515 | 589 | |||||
24651 | 602 | |||||
1100 | 1450 | 95949 | 1941 | 90 | / | 1074 |
86834 | 2192 | |||||
72228 | 2575 | |||||
63712 | 2623 | |||||
57081 | 2682 | |||||
960 | 63524 | 851 | 22 | 21/11.0 | 674 | |
57490 | 961 | |||||
47820 | 1128 | |||||
42182 | 1149 | |||||
37792 | 1176 | |||||
720 | 47643 | 478 | 11 | 604 | ||
43117 | 540 | |||||
35865 | 635 | |||||
31636 | 646 | |||||
28344 | 661 | |||||
1150 | 1450 | 109636 | 2122 | 110 | / | 1437 |
99222 | 2396 | |||||
82532 | 2814 | |||||
72801 | 2867 | |||||
65224 | 2932 | |||||
960 | 72587 | 930 | 30 | 30/15 | 877 | |
65692 | 1050 | |||||
54642 | 1233 | |||||
48200 | 1256 | |||||
43183 | 1285 | |||||
720 | 54440 | 523 | 11 | 627 | ||
49268 | 591 | |||||
40981 | 694 | |||||
36510 | 707 | |||||
32387 | 723 | |||||
1200 | 1450 | 124567 | 2404 | 110 | / | 1500 |
112734 | 2456 | |||||
93772 | 2536 | |||||
82716 | 2546 | |||||
74107 | 2558 | |||||
960 | 82472 | 721 | 30 | 30/15 | 850 | |
74638 | 814 | |||||
62083 | 956 | |||||
54764 | 974 | |||||
49064 | 996 | |||||
720 | 61854 | 436 | 15 | 800 | ||
55978 | 492 | |||||
46562 | 578 | |||||
41073 | 589 | |||||
36798 | 602 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1