特性及应用:
DWT屋顶风机采用模压轴流叶轮,风机专用电机直联传动,玻璃钢防腐风帽、金属或玻璃钢风筒底座,具有耐腐蚀、质轻高强、运行平稳、维护简单等特点,广泛应用于发电、化工、橡胶、制药、食品加工、冶金等各行业及高级民用建筑的通风换气。根据不同的使用环境和输送介质,叶轮可采用铝合金、钢板、工程塑料、玻璃钢等材质制作,制成常规型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。
DWT-Ex防爆屋顶风机,防爆标志为Exd IIC T4 Gb,同时适合防爆标志为Ex d IIA T1~4 Gb、E下 d IIB T1~4 Gb、Ex d IIC T1~4 Gb的防爆要求,用于输送最低闪点浓度一下的气体或与空气所形成的易燃、易爆的混合气体,防爆性能优越,安全性能高。本系列防爆屋顶风机经国家防爆电气产品质量监督检验中心检验并核发防爆合格证。有易燃易爆等高危场所,必须安装或和气体最低闪点浓度对应的防爆标志的整机防爆产品,有效保障生产、工作环境的安全性。
选配附件:按需要可配重力式止回风阀(或电动型)、防鸟(虫)网、维修开关、集中控制箱等附件。
性能参数:
机号 NO. |
转速 (r/min) |
风量 (³/h) |
静压 (Pa) |
功率 (Kw) |
噪声 dB(A) |
重量 (kg) |
3 | 1450 | 1650 | 62 | 0.06 | 51 | |
1560 | 66 | |||||
1450 | 72 | |||||
4 | 1450 | 5700 | 176 | 0.55 | 67 | |
5400 | 184 | |||||
4580 | 190 | |||||
960 | 3820 | 80 | 0.25 | 60 | ||
2860 | 86 | |||||
1880 | 92 | |||||
5 | 1450 | 8000 | 135 | 0.55 | 68 | |
7000 | 162 | |||||
5600 | 191 | |||||
960 | 7000 | 113 | 0.37 | 63 | ||
6700 | 122 | |||||
6400 | 131 | |||||
720 | 6000 | 88 | 0.25 | 58 | ||
5000 | 92 | |||||
4100 | 96 | |||||
6 | 1450 | 15000 | 232 | 1.5 | 73 | |
14000 | 251 | |||||
13000 | 267 | |||||
960 | 11000 | 168 | 1.1 | 67 | ||
10000 | 183 | |||||
9100 | 193 | |||||
720 | 8500 | 111 | 0.55 | 62 | ||
8000 | 127 | |||||
7600 | 136 | |||||
7 | 960 | 17500 | 165 | 1.5 | 69 | |
15000 | 201 | |||||
12500 | 212 | |||||
720 | 12000 | 141 | 0.75 | 63 | ||
11000 | 163 | |||||
9200 | 177 | |||||
560 | 9300 | 83 | 0.55 | 59 | ||
8500 | 94 | |||||
7200 | 102 | |||||
8 | 960 | 27000 | 175 | 2.2 | 72 | |
25000 | 207 | |||||
23000 | 228 | |||||
720 | 20000 | 129 | 1.5 | 66 | ||
18000 | 154 | |||||
16000 | 167 | |||||
560 | 15750 | 78 | 0.75 | 63 | ||
14500 | 96 | |||||
12250 | 121 | |||||
9 | 960 | 34500 | 202 | 3 | 76 | |
29000 | 236 | |||||
24000 | 256 | |||||
720 | 32000 | 126 | 2.2 | 73 | ||
28000 | 156 | |||||
24000 | 177 | |||||
560 | 24000 | 102 | 1.1 | 67 | ||
21500 | 118 | |||||
18600 | 126 | |||||
10 | 960 | 50000 | 251 | 5.5 | 81 | |
45000 | 286 | |||||
39000 | 317 | |||||
720 | 46000 | 141 | 3 | 76 | ||
40000 | 167 | |||||
35000 | 183 | |||||
560 | 28000 | 111 | 1.5 | 69 | ||
24000 | 125 | |||||
20000 | 133 | |||||
11.2 | 960 | 56900 | 253 | 5.5 | 82 | |
49500 | 296 | |||||
40400 | 322 | |||||
720 | 52500 | 138 | 3 | 77 | ||
45000 | 169 | |||||
40000 | 183 | |||||
560 | 32000 | 111 | 1.5 | 71 | ||
28000 | 128 | |||||
25000 | 142 | |||||
12 | 720 | 57000 | 196 | 5.5 | 73 | |
50000 | 205 | |||||
44000 | 209 | |||||
560 | 42000 | 126 | 3 | 67 | ||
37500 | 134 | |||||
33000 | 148 | |||||
14 | 720 | 76700 | 250 | 7.5 | 77 | |
68000 | 261 | |||||
57500 | 268 | |||||
480 | 69000 | 159 | 4 | 69 | ||
60000 | 169 | |||||
51500 | 175 | |||||
15 | 720 | 88500 | 195 | 7.5 | 78 | |
80000 | 203 | |||||
70000 | 208 | |||||
480 | 74750 | 149 | 4 | 70 | ||
65000 | 158 | |||||
55800 | 165 | |||||
16 | 720 | 107500 | 235 | 11 | 79 | |
95000 | 248 | |||||
81500 | 256 | |||||
320 | 61000 | 131 | 4 | 70 | ||
52500 | 152 | |||||
42600 | 167 | |||||
18 | 720 | 129300 | 261 | 15 | 80 | |
112500 | 276 | |||||
96450 | 287 | |||||
480 | 96250 | 122 | 5.5 | 71 | ||
86150 | 136 | |||||
74300 | 143 | |||||
320 | 79150 | 115 | 4 | 66 | ||
71550 | 126 | |||||
62500 | 148 | |||||
20 | 480 | 168700 | 215 | 15 | 78 | |
150000 | 234 | |||||
131000 | 247 | |||||
320 | 125500 | 118 | 5.5 | 68 | ||
110000 | 121 | |||||
95200 | 132 | |||||
22 | 480 | 201600 | 193 | 15 | 79 | |
180000 | 205 | |||||
165000 | 210 | |||||
320 | 155000 | 135 | 7.5 | 71 | ||
120000 | 142 | |||||
119500 | 155 | |||||
24 | 480 | 220800 | 212 | 18.5 | 84 | |
198500 | 228 | |||||
176500 | 246 | |||||
320 | 175000 | 148 | 11 | 77 | ||
162000 | 164 | |||||
135000 | 188 | |||||
220 | 140000 | 150 | 7.5 | 70 | ||
120000 | 160 | |||||
85000 | 171 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1