特性及应用:
又名混流风机,是介于轴流风机和离心风机之间的风机,斜流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动,壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式
优点:
具有压力高、风量大、高效率、结构紧凑、噪音低、体积小、安装方便等。
范围:
广泛应用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。
结构特征:
斜流风机主要由叶轮、机壳、进口集流器、出口导流片、电动机等部件组成。
机壳采用圆筒形、分三段法兰联接成整体,出口进口顺着气流联接管网,进口集风器制成剑收式流线形,装有吸音网板组成的整体结构,出口装有导流片,使出口气流有良好的气流分布,稳定的压力持性。
SWF-GM-I性能参数:
| 机号NO. | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 风压(pa) | 功率(kW) | 重量(kg) |
| 400 | 2900 | 7663 | 468 | 2.2 | 63 |
| 6205 | 849 | ||||
| 5380 | 954 | ||||
| 6801 | 710 | 4 | 80 | ||
| 6221 | 880 | ||||
| 5688 | 950 | ||||
| 1450 | 4302 | 143 | 0.37 | 34 | |
| 3636 | 175 | ||||
| 2538 | 221 | ||||
| 4642 | 171 | 0.55 | 38 | ||
| 3880 | 256 | ||||
| 3127 | 296 | ||||
| 450 | 2900 | 10338 | 521 | 3 | 65 |
| 8684 | 858 | ||||
| 6769 | 1020 | ||||
| 8731 | 720 | 5.5 | 100 | ||
| 8159 | 840 | ||||
| 7561 | 960 | ||||
| 1450 | 5608 | 165 | 0.55 | 50 | |
| 4552 | 247 | ||||
| 3623 | 272 | ||||
| 6552 | 217 | 0.75 | 52 | ||
| 5500 | 320 | ||||
| 4432 | 378 | ||||
| 500 | 2900 | 12648 | 468 | 4 | 70 |
| 9808 | 934 | ||||
| 3286 | 1225 | ||||
| 13110 | 750 | 5.5 | 108 | ||
| 12410 | 850 | ||||
| 11342 | 960 | ||||
| 1450 | 7711 | 203 | 0.75 | 56 | |
| 6580 | 280 | ||||
| 5009 | 337 | ||||
| 9072 | 267 | 1.1 | 60 | ||
| 7702 | 390 | ||||
| 6170 | 468 | ||||
| 560 | 2900 | 18443 | 786 | 7.5 | 120 |
| 14286 | 1310 | ||||
| 8335 | 1511 | ||||
| 1450 | 9903 | 223 | 1.5 | 71 | |
| 8733 | 367 | ||||
| 7075 | 473 | ||||
| 11998 | 318 | 2.2 | 80 | ||
| 10200 | 473 | ||||
| 8229 | 568 | ||||
| 630 | 2900 | 19230 | 780 | 7.5 | 125 |
| 18220 | 850 | ||||
| 17210 | 960 | ||||
| 21984 | 714 | 11 | 185 | ||
| 16823 | 1398 | ||||
| 5636 | 1820 | ||||
| 1450 | 13829 | 291 | 2.2 | 96 | |
| 11600 | 408 | ||||
| 8873 | 474 | ||||
| 14226 | 333 | 3 | 96 | ||
| 12084 | 538 | ||||
| 9513 | 646 | ||||
| 710 | 1450 | 22412 | 417 | 4 | 125 |
| 19020 | 587 | ||||
| 14559 | 691 | ||||
| 31380 | 615 | 11 | 207 | ||
| 24084 | 810 | ||||
| 20814 | 900 | ||||
| 800 | 1450 | 41256 | 560 | 11 | 216 |
| 35380 | 667 | ||||
| 28148 | 872 | ||||
| 37971 | 800 | 15 | 245 | ||
| 32010 | 1050 | ||||
| 26060 | 1247 | ||||
| 960 | 25467 | 193 | 4 | 176 | |
| 24241 | 292 | ||||
| 18636 | 382 | ||||
| 24769 | 302 | 5.5 | 185 | ||
| 21009 | 455 | ||||
| 17002 | 540 | ||||
| 900 | 1450 | 47944 | 700 | 15 | 275 |
| 41590 | 950 | ||||
| 37310 | 1000 | ||||
| 960 | 34206 | 282 | 5.5 | 236 | |
| 32056 | 370 | ||||
| 27174 | 430 | ||||
| 33257 | 359 | 7.5 | 260 | ||
| 28473 | 552 | ||||
| 22807 | 674 | ||||
| 1000 | 1450 | 58074 | 643 | 18.5 | 350 |
| 49404 | 892 | ||||
| 36712 | 1117 | ||||
| 66541 | 704 | 22 | 360 | ||
| 61321 | 751 | ||||
| 55758 | 804 | ||||
| 960 | 44054 | 228 | 7.5 | 292 | |
| 40598 | 329 | ||||
| 36916 | 371 | ||||
| 41540 | 358 | 11 | 330 | ||
| 36500 | 580 | ||||
| 29250 | 736 | ||||
| 1120 | 1450 | 73601 | 709 | 22 | 435 |
| 63812 | 843 | ||||
| 53530 | 1000 | ||||
| 960 | 48729 | 310 | 11 | 344 | |
| 46099 | 346 | ||||
| 43572 | 370 | ||||
| 55163 | 431 | 15 | 380 | ||
| 48010 | 703 | ||||
| 39047 | 893 | ||||
| 67018 | 574 | 22 | 440 | ||
| 56500 | 852 | ||||
| 45856 | 1017 | ||||
| 1200 | 960 | 67341 | 427 | 15 | 420 |
| 52162 | 728 | ||||
| 42432 | 922 | ||||
| 74088 | 512 | 22 | 480 | ||
| 65158 | 980 | ||||
| 52940 | 1047 | ||||
| 85723 | 763 | 30 | 560 | ||
| 81093 | 837 | ||||
| 76031 | 886 | ||||
| 720 | 55057 | 316 | 7.5 | 380 | |
| 47008 | 440 | ||||
| 35764 | 523 | ||||
| 64292 | 429 | 11 | 430 | ||
| 60820 | 471 | ||||
| 57226 | 498 | ||||
| 1300 | 960 | 95420 | 785 | 30 | 588 |
| 84933 | 904 | ||||
| 76280 | 1120 | ||||
| 94439 | 605 | 37 | 720 | ||
| 82020 | 962 | ||||
| 66645 | 1235 | ||||
| 720 | 71565 | 365 | 15 | 520 | |
| 61010 | 521 | ||||
| 47370 | 616 | ||||
| 73770 | 405 | 22 | 600 | ||
| 62655 | 655 | ||||
| 49326 | 787 | ||||
| 1400 | 960 | 114829 | 798 | 45 | 970 |
| 94925 | 1188 | ||||
| 74514 | 1318 | ||||
| 720 | 81213 | 385 | 18.5 | 700 | |
| 68580 | 548 | ||||
| 53248 | 649 | ||||
| 85213 | 397 | 22 | 740 | ||
| 74991 | 644 | ||||
| 60000 | 817 |
山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1
13455195108
联系我们