轴流风机

概述:
营销电话:13455195108

特性及应用:

我公司对传统生产的T35系列风机进行了优化设计,采用了扭曲型叶片、低风阻电机支架,具有重量轻、耗电省、性能稳定等优点,适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的通风换气,对于通风管道较长的场合可将数台风机串联安装,以提高风压。

T35系列风机一般为不带底脚供货;可按订货要求配设出风口自垂式防雨百叶、防雨弯头、进风口安全网等附件用于壁式安装。

本系列风机一般配用三相电机,可按用户要求对0.55kW以下配用单相电机,订货时注明。

T35-Ex防爆轴流风机,防爆标志为Ex d IIC T4 Gb,同时可适用于防爆标志为Ex d IIA T1-4 Gb、Ex d IIB T1-4Gb、Ex d IIC T1-4Gb的防爆要求,用于输送最低闪点浓度以下的气体或与空气所形成的易燃易爆的混合气体,防爆性能优越,安全性能高。本系列防爆轴流风机经国内最权威的防爆电气产品检测机构-国家防爆电气产品质量监督检验中心并核发防爆合格证。

性能参数:

 

T35轴流风机
机号
 NO.
转速  
(r/min)
叶角
 (deg)
风量
(m³/h)
全压
(Pa)
功率
(Kw)
2.8 2900 15 1649 155 0.12
20 2167 172 0.18
25 2685 177 0.18
30 2921 190 0.25
35 3202 237 0.25
1450 15 826 39 0.025
20 1086 44 0.025
25 1346 45 0.025
30 1464 49 0.04
35 1605 61 0.04
3.15 2900 15 2339 196 0.18
20 3074 218 0.25
25 3810 224 0.37
30 4141 242 0.37
35 4545 300 0.55
1450 15 1169 49 0.025
20 1537 54 0.04
25 1905 56 0.04
30 2072 60 0.06
35 2273 75 0.09
3.55 2900 15 3367 246 0.37
20 4426 277 0.55
25 5484 284 0.55
30 5965 306 0.75
35 6542 380 1.1
1450 15 1680 62 0.04
20 2208 69 0.06
25 2737 71 0.09
30 3265 76 0.09
35 3977 95 0.12
4 2900 15 4806 316 0.55
20 6316 352 1.1
25 7826 361 1.1
30 8513 388 1.1
35 9336 483 1.5
1450 15 2406 79 0.09
20 3163 88 0.12
25 3922 90 0.12
30 4263 97 0.18
35 4678 121 0.25
4.5 1450 15 3427 100 0.12
20 4504 112 0.18
25 5881 115 0.25
30 6070 123 0.37
35 6658 153 0.37
5 1450 15 4700 124 0.25
20 6178 138 0.37
25 7655 141 0.37
30 8327 152 0.55
35 9133 189 0.75
960 15 3142 54 0.37
20 4129 60 0.37
25 5117 62 0.37
30 5566 66 0.37
35 6104 83 0.37
5.6 1450 15 6595 154 0.37
20 8667 172 0.55
25 10739 177 0.75
30 11682 190 1.1
35 12812 237 1.1
960 15 4362 68 1.37
20 5730 75 0.37
25 7101 77 0.37
30 7724 83 0.37
35 8471 103 0.37
6.3 1450 15 9393 196 0.75
20 12345 218 1.1
25 15297 224 1.5
30 16639 241 1.5
35 18250 300 2.2
960 15 6219 86 0.37
20 8173 96 0.37
25 10128 98 0.37
30 11016 106 0.75
35 12082 131 0.75
7.1 1450 15 13444 249 1.5
20 17670 277 2.2
25 21895 284 2.2
30 23815 306 3
35 26120 380 4
960 15 8902 110 0.75
20 11700 122 0.75
25 14498 125 0.75
30 15769 134 0.75
35 17296 167 1.1
8 1450 15 19235 316 2.2
20 25280 352 4
25 31325 361 4
30 34073 388 5.5
35 37070 483 7.5
960 15 12733 139 0.75
20 16733 154 1.1
25 20735 158 1.5
30 22559 170 1.5
35 24739 212 2.2
9 960 15 18132 175 1.5
20 23830 195 2.2
25 29529 200 3
30 32119 215 3
35 35227 268 4
10 960 15 24874 217 2.2
20 32691 241 3
25 40508 247 4
30 44062 266 4
35 48326 331 7.5
12 960 15 34944 272 4
20 45927 303 5.5
25 56909 310 7.5
30 61091 344 7.5
35 67892 415 11

山东荣势

版权所有 © 山东荣势集团        鲁ICP备19048656号-1