产品概述:吊顶式空调机组适用于阻力大于100pa的空调系统,是一种集中式空气处理系统,它起源于设备集中设置,通过风管分配加热空气的强制式热风采暖和通风系统。基本的集中式系统是一种全空气单区域系统,一般包括风机,加热器,冷却器以及过滤器各组件。广泛应用于办公室/宾馆/工厂/体育场所/会场/商场/计算机房/医院/实验室等舒适性和工艺性空调系统。
产品特点:采用优质低噪声和外转子离心通风机,具有结构紧凑/体积小/噪声低的优点,适合安装于顶棚内吊装,减少安装空间。有多种送回风方式,有全新风引入功能,能够有效改善空气品质。设有独立的防冷桥和密封措施。设有多重安全保护。微电脑控制,故障的自我诊断功能,有线控和远程控制可供选择,安装方式灵活,维修保养方便。
技术性能参数表:
型号 | 风量m3/h | 电压(v) | 功率(kw) | 额定电流(A) | 排数 | 额定冷量(kw) | 额定热量(kw) | 余压(pa) | ||
回风工况 | 新风工况 | 回风工况 | 新风工况 | |||||||
RSK-D15 | 1500 | 380 | 0.18 | 0.8 | 4 | 8.5 | 15.9 | 15.6 | 24.8 | 190 |
6 | 11.9 | 24.2 | 19.8 | 35.2 | 140 | |||||
8 | 14.8 | 28.8 | 26.9 | 45.7 | 110 | |||||
RSK-D20 | 2000 | 380 | 0.25 | 0.8 | 4 | 11.9 | 20.8 | 20.5 | 28.5 | 250 |
6 | 16.8 | 28.4 | 26.7 | 38.7 | 200 | |||||
8 | 20.5 | 37.5 | 36.4 | 49.8 | 150 | |||||
RSK-D25 | 2500 | 380 | 0.32 | 0.9 | 4 | 14.5 | 22.5 | 22.9 | 30.2 | 250 |
6 | 18.4 | 30.5 | 31.9 | 40.2 | 200 | |||||
8 | 24.8 | 39.9 | 42.9 | 54.8 | 150 | |||||
RSK-D30 | 3000 | 380 | 0.55 | 1.6 | 4 | 16.7 | 24.5 | 24.9 | 32.5 | 250 |
6 | 22.8 | 33.6 | 34.4 | 44.1 | 200 | |||||
8 | 29.5 | 43.6 | 44.4 | 57.9 | 150 | |||||
RSK-D40 | 4000 | 380 | 1.1 | 2.8 | 4 | 22.1 | 32.4 | 33.2 | 42.8 | 250 |
6 | 30.2 | 43.7 | 45.8 | 58.7 | 200 | |||||
8 | 39.4 | 57.6 | 58.1 | 76.3 | 150 | |||||
RSK-D50 | 5000 | 380 | 0.32*2 | 1.8 | 4 | 27.6 | 40.8 | 41.5 | 53.6 | 250 |
6 | 37.8 | 55.7 | 57.2 | 73.4 | 200 | |||||
8 | 49.1 | 72.7 | 73.8 | 95.4 | 150 | |||||
RSK-D60 | 6000 | 380 | 0.55*2 | 3.2 | 4 | 33.3 | 49 | 50.2 | 63.5 | 250 |
6 | 45.4 | 60.9 | 68.6 | 87.9 | 200 | |||||
8 | 50.9 | 87.2 | 88.4 | 113.3 | 150 | |||||
RSK-D80 | 8000 | 380 | 1.1*2 | 5.8 | 4 | 44.2 | 65.4 | 65.4 | 85.6 | 300 |
6 | 60.5 | 90.9 | 90.9 | 123.2 | 250 | |||||
8 | 78.6 | 116.3 | 116.3 | 159.9 | 210 | |||||
RSK-D100 | 10000 | 380 | 1.3*2 | 7.6 | 4 | 59.5 | 88.2 | 88.2 | 107.2 | 340 |
6 | 80.2 | 112.2 | 112.2 | 146.7 | 290 | |||||
8 | 98.3 | 156.9 | 156.9 | 190.7 | 260 | |||||
RSK-D120 | 12000 | 380 | 1.5*2 | 7.6 | 4 | 67.7 | 105.2 | 102.2 | 135.8 | 340 |
6 | 92.3 | 134.6 | 139.3 | 175.2 | 290 | |||||
8 | 105.2 | 188.3 | 158.9 | 236.3 | 260 | |||||
RSK-D150 | 15000 | 380 | 2.2*2 | 11.2 | 4 | 90.6 | 134.2 | 134.2 | 160.7 | 400 |
6 | 122.1 | 170.9 | 170.9 | 220.1 | 360 | |||||
8 | 161.2 | 238.7 | 238.7 | 286 | 320 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1