适用面积:1000㎡以上
适用场所:可用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑。
产品特性:应用范围广,可制冷、制热、提供生活热水;高效节能,制冷COP在5.0以上;环保经济,使用可再生能源,无污染;安全可靠,机组多重保护,自动控制程度高。
水(地)源热泵机组干式地下水系列性能参数(R22)
型号 | GSHP180 | GSHP220 | GSHP280 | GSHP300 | GSHP350 | GSHP430 | GSHP480 | GSHP540 | GSHP600 | GSHP700 | |
制冷量 | kW | 180 | 220 | 270 | 290 | 355 | 430 | 480 | 540 | 600 | 700 |
制冷功率 | kW | 35 | 41 | 50 | 55 | 67 | 80 | 89 | 100 | 110 | 132 |
100%制冷负荷能效比 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | |
制热量 | kW | 194 | 238 | 292 | 330 | 383 | 464 | 524 | 583 | 648 | 756 |
制热功率 | kW | 45 | 55 | 68 | 75 | 89 | 106 | 120 | 135 | 145 | 168 |
100%制热负荷 | EER | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
运行电流 | A | 121 | 124 | 171 | 200 | 220 | 268 | 298 | 315 | 355 | 393 |
能量控制范围 | 25%-100% | ||||||||||
压缩机数量 | 1 | ||||||||||
压缩机类别 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||
制冷剂充注量 | Kg | 35 | 42 | 50 | 55 | 60 | 73 | 82 | 95 | 110 | 125 |
蒸发器接管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 31 | 38 | 47 | 50 | 61 | 74 | 84 | 93 | 103 | 121 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 39 | 43 | 50 | 55 | 64 |
蒸发器水侧阻力 | kPa | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 65 |
冷凝器接管规格 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 17 | 20 | 25 | 27 | 33 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 33 | 41 | 50 | 57 | 66 | 80 | 90 | 93 | 103 | 121 |
冷凝器水侧阻 | kPa | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 |
部分回收热量 | kW | 36 | 44 | 54 | 65 | 71 | 86 | 97 | 108 | 120 | 138 |
部分回收热水流量 | m³/h | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
部分回收热水压降 | kPa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 |
长 | mm | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 |
宽 | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1550 |
高 | mm | 1440 | 1440 | 1470 | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
运行重量(标准型) | kg | 2000 | 2000 | 2310 | 2370 | 2400 | 2480 | 2650 | 3000 | 3400 | 3800 |
噪音(标准型) | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 |
水(地)源热泵机组干式地下水系列性能参数(R22)
型号 | GSHP780 | GSHP860 | GSHP920 | GSHP1020 | GSHP1080 | GSHP1200 | GSHP1300 | GSHP1400 | GSHP1560 | |
制冷量 | kW | 780 | 860 | 920 | 1020 | 1080 | 1200 | 1300 | 1380 | 1560 |
制冷功率 | kW | 143 | 158 | 169 | 188 | 197 | 225 | 240 | 256 | 290 |
100%制冷负荷能效比 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
制热量 | kW | 842 | 929 | 994 | 1102 | 1166 | 1296 | 1404 | 1490 | 1685 |
制热功率 | kW | 190 | 210 | 220 | 250 | 275 | 290 | 315 | 330 | 375 |
100%制热负荷 | EER | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
运行电流 | A | 453 | 498 | 534 | 620 | 630 | 710 | 754 | 784 | 906 |
能量控制范围 | 25%-100% | 12.5%-100% | ||||||||
压缩机数量 | 1 | 2 | ||||||||
压缩机类别 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
制冷剂充注量 | Kg | 155 | 170 | 180 | 196 | 220 | 220 | 240 | 256 | 274 |
蒸发器接管规格 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 134 | 148 | 158 | 176 | 186 | 207 | 224 | 238 | 269 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 70 | 77 | 83 | 92 | 96 | 108 | 117 | 125 | 141 |
蒸发器水侧阻力 | kPa | 62 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
冷凝器接管规格 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 72 | 80 | 85 | 95 | 100 | 112 | 121 | 128 | 145 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 145 | 160 | 170 | 190 | 201 | 223 | 242 | 257 | 290 |
冷凝器水侧阻 | kPa | 40 | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 |
部分回收热量 | kW | 234 | 258 | 276 | 306 | 324 | 360 | 390 | 414 | 468 |
部分回收热水流量 | m³/h | 40 | 44 | 47 | 53 | 56 | 62 | 67 | 71 | 80 |
部分回收热水压降 | kPa | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
长 | mm | 3700 | 3700 | 3800 | 3900 | 4350 | 4360 | 4580 | 4700 | 5000 |
宽 | mm | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 |
高 | mm | 1780 | 1780 | 1800 | 1850 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
运行重量(标准型) | kg | 3900 | 4150 | 4360 | 4600 | 5100 | 5600 | 6200 | 7000 | 7230 |
噪音(标准型) | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 |
水(地)源热泵机组干式地下水系列性能参数(R22)
型号 | GSHP1720 | GSHP1840 | GSHP2024 | GSHP2200 | GSHP2400 | GSHP2600 | GSHP2800 | GSHP3120 | GSHP3440 | |
制冷量 | kW | 1720 | 1840 | 2024 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3120 | 3440 |
制冷功率 | kW | 315 | 340 | 375 | 400 | 440 | 475 | 510 | 570 | 625 |
100%制冷负荷能效比 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
制热量 | kW | 1858 | 1987 | 2203 | 2376 | 2592 | 2808 | 3024 | 3370 | 3715 |
制热功率 | kW | 405 | 440 | 495 | 512 | 585 | 625 | 660 | 750 | 820 |
100%制热负荷 | EER | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
运行电流 | A | 996 | 1068 | 1240 | 1344 | 1420 | 1508 | 1572 | 1812 | 1992 |
能量控制范围 | 12.5%-100% | 6.5%-100% | ||||||||
压缩机数量 | 2 | 4 | ||||||||
压缩机类别 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||||||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
制冷剂充注量 | Kg | 300 | 330 | 365 | 400 | 448 | 490 | 520 | 550 | 578 |
蒸发器接管规格 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 296 | 317 | 351 | 379 | 413 | 448 | 482 | 537 | 593 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 156 | 167 | 184 | 201 | 216 | 236 | 254 | 282 | 312 |
蒸发器水侧阻力 | kPa | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
冷凝器接管规格 | DN200 | DN200 | DN200 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 159 | 171 | 189 | 204 | 222 | 241 | 259 | 289 | 318 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 320 | 342 | 379 | 409 | 446 | 484 | 521 | 580 | 640 |
冷凝器水侧阻 | kPa | 45 | 46 | 50 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 |
部分回收热量 | kW | 344 | 368 | 408 | 440 | 324 | 360 | 390 | 414 | 468 |
部分回收热水流量 | m³/h | 59 | 63 | 70 | 76 | 83 | 89 | 96 | 107 | 118 |
部分回收热水压降 | kPa | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
长 | mm | 4900 | 5200 | 5200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 |
宽 | mm | 1750 | 1800 | 1800 | 2200 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 |
高 | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2480 | 2480 |
运行重量(标准型) | kg | 7480 | 8000 | 8500 | 10400 | 13000 | 13500 | 13800 | 14000 | 14800 |
噪音(标准型) | dB(A) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
水(地)源热泵机组干式地下水系列性能参数(R134a)
型号 | GSHP180B | GSHP220B | GSHP280B | GSHP350B | GSHP430B | GSHP480B | GSHP540B | GSHP600B | GSHP700B | ||
制冷量 | kW | 180 | 220 | 280 | 350 | 430 | 480 | 540 | 600 | 700 | |
制冷功率 | kW | 33 | 40 | 49 | 67 | 78 | 89 | 100 | 110 | 130 | |
100%制冷负荷能效比 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | ||
制热量 | kW | 194 | 238 | 302 | 378 | 464 | 518 | 583 | 648 | 756 | |
制热功率 | kW | 45 | 55 | 68 | 89 | 106 | 120 | 132 | 145 | 168 | |
100%制热负荷 | EER | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | |
运行电流 | A | 171 | 203 | 241 | 336 | 393 | 453 | 498 | 534 | 620 | |
能量控制范围 | 25%-100% | ||||||||||
压缩机数量 | 1 | ||||||||||
压缩机类别 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||||
制冷剂 | R134a | ||||||||||
制冷剂充注量 | Kg | 60 | 75 | 90 | 120 | 145 | 160 | 185 | 205 | 230 | |
蒸发器接管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 31 | 38 | 48 | 60 | 74 | 83 | 93 | 103 | 121 | |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 43 | 49 | 54 | 63 | |
蒸发器水侧阻力 | kPa | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 60 | |
冷凝器接管规格 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 17 | 20 | 26 | 33 | 40 | 45 | 50 | 56 | 65 | |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 33 | 41 | 52 | 65 | 80 | 89 | 100 | 112 | 130 | |
冷凝器水侧阻 | kPa | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | |
部分回收热量 | kW | 36 | 44 | 56 | 70 | 86 | 96 | 108 | 120 | 140 | |
部分回收热水流量 | m³/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | |
部分回收热水压降 | kPa | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
长 | mm | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3450 | 3550 | 3550 | 3700 | 3700 | |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | |
高 | mm | 1440 | 1440 | 1480 | 1600 | 1700 | 1780 | 1780 | 1800 | 1850 | |
运行重量(标准型) | kg | 1800 | 1900 | 2400 | 3000 | 3800 | 3900 | 4150 | 4360 | 4600 | |
噪音(标准型) | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 |
水(地)源热泵机组干式地下水系列性能参数(R134a)
型号 | GSHP780B | GSHP860B | GSHP960B | GSHP1080B | GSHP1200B | GSHP1400B | GSHP1560B | GSHP1720B | |
制冷量 | kW | 780 | 860 | 960 | 1080 | 1200 | 1400 | 1560 | 1720 |
制冷功率 | kW | 145 | 155 | 180 | 200 | 215 | 245 | 280 | 310 |
100%制冷负荷能效比 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | |
制热量 | kW | 850 | 937 | 1046 | 1177 | 1308 | 1526 | 1700 | 1875 |
制热功率 | kW | 190 | 215 | 245 | 256 | 285 | 330 | 370 | 410 |
100%制热负荷 | EER | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
运行电流 | A | 710 | 786 | 906 | 996 | 1068 | 1240 | 1420 | 1572 |
能量控制范围 | 12.5%-100% | 6.25%-100% | |||||||
压缩机数量 | 2 | 4 | |||||||
压缩机类别 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||||||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
制冷剂 | R134a | ||||||||
制冷剂充注量 | Kg | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 435 | 470 | 500 |
蒸发器接管规格 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN125 | DN150 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 134 | 148 | 165 | 186 | 207 | 241 | 269 | 296 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 71 | 78 | 86 | 99 | 110 | 129 | 143 | 158 |
蒸发器水侧阻力 | kPa | 53 | 53 | 54 | 54 | 52 | 55 | 56 | 56 |
冷凝器接管规格 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN125 | DN150 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 72 | 72 | 89 | 100 | 111 | 129 | 144 | 159 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 146 | 146 | 180 | 203 | 225 | 263 | 293 | 323 |
冷凝器水侧阻 | kPa | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
部分回收热量 | kW | 156 | 156 | 192 | 216 | 240 | 280 | 312 | 344 |
部分回收热水流量 | m³/h | 30 | 30 | 33 | 37 | 41 | 48 | 54 | 59 |
部分回收热水压降 | kPa | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 |
长 | mm | 4600 | 4700 | 4750 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 | 5000 |
宽 | mm | 1780 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1800 | 2200 | 2300 |
高 | mm | 1650 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2350 |
运行重量(标准型) | kg | 5600 | 7000 | 7230 | 7480 | 8000 | 8500 | 10000 | 10800 |
噪音(标准型) | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 |
水(地)源热泵机组干式地下水系列性能参数(R134a)
型号 | GSHP1920B | GSHP2160B | GSHP2400B | GSHP2650B | |
制冷量 | kW | 1920 | 2160 | 2400 | 2650 |
制冷功率 | kW | 355 | 390 | 420 | 475 |
100%制冷负荷能效比 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | |
制热量 | kW | 2098 | 2333 | 2592 | 2862 |
制热功率 | kW | 475 | 520 | 565 | 640 |
100%制热负荷 | EER | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
运行电流 | A | 1812 | 1992 | 2136 | 2480 |
能量控制范围 | 6.25%-100% | ||||
压缩机数量 | 4 | ||||
压缩机类别 | 半封闭螺杆压缩机 | ||||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||
制冷剂 | R134a | ||||
制冷剂充注量 | Kg | 540 | 570 | 600 | 640 |
蒸发器接管规格 | 2-DN150 | 2-DN150 | 2-DN150 | 2-DN200 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 331 | 372 | 413 | 456 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 174 | 195 | 218 | 239 |
蒸发器水侧阻力 | kPa | 60 | 53 | 53 | 54 |
冷凝器接管规格 | 2-DN150 | 2-DN150 | 2-DN150 | 2-DN200 | |
制冷工况时使用侧水流量 | m³/h | 178 | 200 | 221 | 245 |
制热工况时使用侧水流量 | m³/h | 360 | 402 | 446 | 493 |
冷凝器水侧阻 | kPa | 34 | 34 | 34 | 34 |
部分回收热量 | kW | 384 | 432 | 480 | 430 |
部分回收热水流量 | m³/h | 66 | 74 | 83 | 91 |
部分回收热水压降 | kPa | 28 | 26 | 26 | 26 |
长 | mm | 5100 | 5100 | 5200 | 5200 |
宽 | mm | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 |
高 | mm | 2350 | 2350 | 2450 | 2480 |
运行重量(标准型) | kg | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
噪音(标准型) | dB(A) | 73 | 75 | 75 | 75 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1